ホテルや店の待ちは、人や台数だけでなく、部屋が空く時刻、使える時間、注文の間隔で決まります。この記事では、これまでの記事でAIがシミュレーションした5つの例を並べました。AIがMCPで呼ぶ道具(sweep_process_parameters)の結果で、どれも20回の平均です。
1. 条件ごとの結果
| 例 | 条件 | 見る数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| ホテルの客室清掃(12室、1室25分) | 清掃の人1人 | 清掃できるようになってから清掃が来るまで | 80.1分 |
| ホテルの客室清掃(12室、1室25分) | 清掃の人2人 | 清掃できるようになってから清掃が来るまで | 25.6分 |
| ホテルの客室清掃(12室、1室25分) | 清掃の人1人・4分の1がレイトチェックアウト | 清掃できるようになってから清掃が来るまで | 44.9分 |
| ホテルの大浴場(150人) | 洗面台3台 | 男湯:洗面台(ドライヤー)を待つ | 12.4分 |
| ホテルの大浴場(150人) | 洗面台4台 | 男湯:洗面台(ドライヤー)を待つ | 2.3分 |
| ホテルの大浴場(150人) | 洗面台5台 | 男湯:洗面台(ドライヤー)を待つ | 0.4分 |
| 宴会のクローク(200名、40%がコート) | 係2人 | お開きのあとの待ち(平均) | 11.3分 |
| 宴会のクローク(200名、40%がコート) | 係3人 | お開きのあとの待ち(平均) | 5.9分 |
| 宴会のクローク(200名、40%がコート) | 係4人 | お開きのあとの待ち(平均) | 3.2分 |
| カラオケ店の金曜の夜(10室、3時間の組20%) | 1時間に4組 | 待ちきれずに帰った組 | 0.5組 |
| カラオケ店の金曜の夜(10室、3時間の組20%) | 1時間に6組 | 待ちきれずに帰った組 | 3.2組 |
| カラオケ店の金曜の夜(10室、3時間の組20%) | 1時間に6組・2時間まで | 待ちきれずに帰った組 | 2.3組 |
| 居酒屋の飲み放題(ホール2人) | 1人が20分ごとに頼む・ドリンカー1人 | ドリンクが届くまで | 45.5分 |
| 居酒屋の飲み放題(ホール2人) | 1人が20分ごとに頼む・ドリンカー2人 | ドリンクが届くまで | 1.7分 |
| 居酒屋の飲み放題(ホール2人) | 1人が30分ごとに頼む・ドリンカー1人 | ドリンクが届くまで | 12.1分 |
2. 分かること
- 作る人・渡す人を1人足す。 飲み放題はドリンカーを2人にすると45.5分が1.7分、クロークは係を3人にして11.3分が5.9分、客室清掃は2人にして80.1分が25.6分です。
- 空く時刻が散ると、1人でも待ちが減る。 客室清掃は、チェックアウトの4分の1が遅いと、清掃の人1人のままでも空いた部屋の待ちが80.1分から44.9分になります。
- 台数で決まる所は、1台ずつ足して見る。 大浴場は洗面台3台で12.4分、4台で2.3分、5台で0.4分です。
- 使える時間を区切る。 カラオケ店は1時間に6組のとき、2時間までにすると帰る組が3.2組から2.3組に減ります。
3. それぞれの記事
4. AIへの頼み方
この宴会場(図面のとおり、200名)で、お開きのあとにコートを預けた40%の人が取りに来るとき、クロークの係を2人・3人・4人にした待ちを20回ずつ比べてください。
5. 確かめていないこと
- 来る人や組の数、清掃・入浴・受け渡し・ドリンクを作る時間は、各記事の仮定です。自分の施設や店の記録に置きかえて使ってください。



